<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Sol &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://elblogdesol.com.ar/index.php/category/tecnologia/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdesol.com.ar</link>
	<description>Un blog con recursos para diseño web y gráficos, un poco de tecnología y gadgets.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de Hotmail</title>
		<link>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2010/08/nuevo-diseno-de-hotmail/</link>
		<comments>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2010/08/nuevo-diseno-de-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo diseño de hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesol.com.ar/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[POr todos lados se anunció que Microsoft estaba preparando un nuevo diseño de su correo (o e-mail) llamado Hotmail. Y por fin llego hace unos días, con algunos cambios notables, el diseño principalmente. También mejoró UN poco su velocidad, y si bien no he tenido tiempo de analizarlo y usarlo mucho (porque uso Gmail) algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>POr todos lados se anunció que Microsoft estaba preparando un nuevo diseño de su correo (o e-mail) llamado Hotmail. Y por fin llego hace unos días, con algunos cambios notables, el diseño principalmente.</p>
<p>También mejoró UN poco su velocidad, y si bien no he tenido tiempo de analizarlo y usarlo mucho (porque uso Gmail) algunos cambios noté:</p>
<p>Por ejemplo podemos ver los correos &#8220;no leidos&#8221; o los correos que sean solo de nuestros &#8220;contactos&#8221;, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elblogdesol.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/hotmail1.jpg" rel="lightbox[1229]" title="hotmail1"><img class="aligncenter size-full wp-image-1230" title="hotmail1" src="http://elblogdesol.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/hotmail1.jpg" alt="noticias el blog de sol microsoft nuevo diseño de hotmail" width="576" height="163" /></a></p>
<p>También al lado de Entrada o Carpetas tenemos una acceso rápido a las opciones para agregar y administrar carpetas, y agregar otras cuentas de correo para recibir los emails en hotmail.</p>
<p><a href="http://elblogdesol.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/hotmail2.jpg" rel="lightbox[1229]" title="hotmail2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1231" title="hotmail2" src="http://elblogdesol.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/hotmail2.jpg" alt="noticias el blog de sol microsoft nuevo diseño de hotmail" width="327" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2010/08/nuevo-diseno-de-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://elblogdesol.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/hotmail1-150x150.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Proximamente Internet Explorer 9</title>
		<link>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2010/01/proximamente-internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2010/01/proximamente-internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesol.com.ar/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Si bien no hace tanto tiempo que Microsoft presentó el Internet Explorer 8, en poco tiempo podremos empezar a descargar la novena edición del explorador de Microsoft. Según Microsoft, el desarrollo de Internet Explorer 9 mejorará la implementación de los estándares de renderizado, aumentará sustancialmente su velocidad, incorporará aceleración por hardware de los gráficos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien no hace tanto tiempo que Microsoft presentó el Internet Explorer 8, en poco tiempo podremos empezar a descargar la novena edición del explorador de Microsoft.<br />
Según Microsoft, el desarrollo de Internet Explorer 9 mejorará la implementación de los estándares de renderizado, aumentará sustancialmente su velocidad, incorporará aceleración por hardware de los gráficos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i45.tinypic.com/mifpm1.jpg" alt="internet explorer 9 navegadores microsoft" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2010/01/proximamente-internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/elblogde/public_html/wp-content/plugins/wp-smart-image-ii/wpsi.php</b> on line <b>748</b><br />
	</item>
		<item>
		<title>Nuevo Sistema Operativo: Chrome OS</title>
		<link>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2009/10/nuevo-sistema-operativo-chrome-os/</link>
		<comments>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2009/10/nuevo-sistema-operativo-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesol.com.ar/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Es un &#8220;rumor&#8221; que circula hace bastante, y finalmente está confirmado: Google está desarrollando un sistema operativo de escritorio que tendrá varias particularidades. Chrome OS es un sistema operativo de código abierto basado en el kernel de Linux, corre sobre un gestor de ventanas propio de Google (es decir el gestor sería la interfaz visual), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un &#8220;rumor&#8221; que circula hace bastante, y finalmente está confirmado: Google está desarrollando un sistema operativo de escritorio que tendrá varias particularidades. Chrome OS es un sistema operativo de código abierto basado en el kernel de Linux, corre sobre un gestor de ventanas propio de Google (es decir el gestor sería la interfaz visual), pero el shell principal (el componente del sistema operativo) es el navegador de Chrome. Esto quiere decir que el sistema operativo de Google solo correrá aplicaciones web, nada de aplicaciones &#8220;reales&#8221; nisiquiera el resto de las aplicaciones Linux tradicionales. El Chrome OS cargará, mostrará el navegador en pantalla y automáticamente se prodrá acceder a un sin fin de aplicaciones web. Esto nos lleva a todos a pensar principalmente si necesitaremos estar si o si conectados a internet en todo momento para poder usarlo o si existirá algún tipo de implementación de Google Gears que permita ejecutar aplicaciones off-line.</p>
<p>Un detalle es que Chrome OS está desarrollado especialmente para netbooks, en ese camino hay dos grandes competidores: Linux y Windows XP (el más vendido), y algunas Dell implementan Android (Sistema Operativo para celulares inteligentes de Google).</p>
<p>Por ahora solo queda esperar para ver de qué se trata, dicen que mientras no permita correr aplicaciones off-line es decir, tradicionales, será dificil que le robe mercado a Windows, especialmente porque el OS de Microsoft funciones en una amplia gama de máquinas mientras que Chrome OS solo en netbooks.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i35.tinypic.com/8zjscz.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2009/10/nuevo-sistema-operativo-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/elblogde/public_html/wp-content/plugins/wp-smart-image-ii/wpsi.php</b> on line <b>748</b><br />
	</item>
		<item>
		<title>Finalmente Microsoft se quedó con Yahoo!</title>
		<link>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2009/10/finalmente-microsoft-se-quedo-con-yahoo/</link>
		<comments>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2009/10/finalmente-microsoft-se-quedo-con-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesol.com.ar/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Y si, después de muchisimas idas y vueltas, después de 48 mil millones de dólares Microsoft y Yahoo! oficializaron la alianza. Así desaparecerá uno de los motores de búsqueda más antiguo y Yahoo! reemplazará su tecnología por la de Bing (el nuevo motor de Microsoft). La publicidad que aparecerá en los resultados de la búsqueda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;">Y si, después de muchisimas idas y vueltas, después de 48 mil millones de dólares Microsoft y Yahoo! oficializaron la alianza. Así desaparecerá uno de los motores de búsqueda más antiguo y Yahoo! reemplazará su tecnología por la de Bing (el nuevo motor de Microsoft). La publicidad que aparecerá en los resultados de la búsqueda será provista por Microsoft y su plataforma (llamada AdCenter). Si bien el buscador se quedará con el 88% de las ganancias por publicidad, el verdadero beneficiado en la alianza es Microsoft que manejará toda la información de las consultas. Los expertos dicen que finalmente Yahoo! se dió por vencido, en principio Bing se llevará de regalo todo el porcentaje del mercado que tiene cautivo Yahoo! (entre un 10% y 20%)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesol.com.ar/index.php/2009/10/finalmente-microsoft-se-quedo-con-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/elblogde/public_html/wp-content/plugins/wp-smart-image-ii/wpsi.php</b> on line <b>748</b><br />
	</item>
	</channel>
</rss>

